当前位置 : 产品中心>>碳钢中压储气罐>>碳钢中压储气罐

产品中心

碳钢中压储气罐

  • 产品类别:
    碳钢中压储气罐
  • 产品描述:
上海申江中压储气罐
容积:0.3-10.0立方
工作压力:2.5-7.0MPa
存储介质:压缩空气
主体材质:碳钢

 

  • 技术参数:

供货范围

质量证明书 安全阀 压力表 排水阀 截止阀 地脚螺栓 出口包装 中英文铭牌 商检
空气储气罐
氮气储气罐
真空罐
蒸汽罐
隔膜气压罐
备注:“√”为标准配置项; “○”为可选配置项;“╳”为不可选项。


碳素钢和低合金钢储气罐(2.5~4.0MPa)

序号 规格 设计
温度
容器总高
H1
容器
内径
Φ
进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 O.3/2.5 110 1548 550 644 Rp11/2 1144 Rp11/2 400 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/3.O 1500 645 1145
3 0.3/4.O 1554 647 1147
4 0.6/2.5 110 2100 5650 670 Rp11/2 1670 Rp11/2 460 20 Rp3/4 R1/2
5 0.6/3.0 2102 671 1671
6 O.6/4.0 2106 673 1673
7 1.O/2.5 110 2311 800 693 65 Rp11/2 1903 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
8 1.0/3.O 2315 695 1905
9 1.O/4.O 2319 697 1907
10 1.5/2.5 110 2745 900 740 65 Rp2 2300 65 Rp2 630 24 Rp1 R1/2
11 1.5/3.O 2749 742 2302
12 1.5/4.0 2753 744 2304
13 2.0/2.5 110 2800 1000 765 80 Rp2 2325 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
14 2.0/3.O 2804 767 2327
15 2.O/4.0 2812 771 2331
16 2.5/2.5 110 3320 1000 765 80 2845 80 700 24 Rp11/4 R1/2
17 2.5/3.O 3324 767 2847
18 2.5/4.0 3332 771 2851
19 3.O/2.5 110 2944 1200 857 80 2417 80 906 24 Rp11/2 R3/4
20 3.0/3.0 2948 859 2419
21 3.O/4.0 2960 865 2425
22 4.O/2.5 110 3058 1400 919 100 2479 100 1050 24 Rp11/2 R3/4
23 4.0/3.0 3062 921 2481
24 5.O/2.5 110 3698 1400 919 100 2999 100 1050 24 DN5O R3/4
25 5.0/3.0 3702 921 3001
26 6.0/2.5 110 4298 1400 919 100 3629 100 1050 24 DN5O R3/4
27 6.O/3.0 4302 921 3631
28 8.0/2.5 110 3230 2000 1095 125 2375 125 1050 24 DN5O R3/4
29 8.O/3.O 3234 1097 2377
30 1O/2.5 110 3830 2000 1095 150 3005 150 1500 32 DN65 R3/4
备注: 本表中O.3m³、0.6m³二种规格储气罐进出口为螺纹接头。
本表中1.Om³、1.5m³、2.0m³三种规格储气罐进出口为螺纹接头和法兰两种。
本公司将保留对所有产品的外观设计和规格进行变更的权利,恕不另行通知。
所列参数自2015年11月1日起执行。

  • 产品特点:

 
© 2024金沙威尼斯欢乐娱人城机械科技集团  保留所有   苏ICP备2022047388号-2 

热门关键字:申江储气罐|上海申江储气罐|申江压力容器

网站地图